V (C8) 4.0 V8 TFSI 600ch quattro tiptronic 53cv
Carrosserie | BREAK |
Version | AUDI RS6 IV 4.0 TFSI 600 53CV QUATTRO TIPTRONIC 8 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | Rs6 Avant |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 600 |
PuissFisc | 53 |
VIN | WUAZZZF2XNN902968 |
DateMec | 2022-03-01 |
Type | F2ADJPBQ2QA8QA8D6012RS021E22S54BIBEM1H77FLB2 |
Cylindree | 3996 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 297 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Bleu |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 5,00 m |
Largeur | 1,95 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,93 m |
Réservoir | 73 l |
Porte à faux avant | 0,959 m |
Porte à faux arrière | 1,107 m |
Voies avant | 1,668 m |
Voies arrière | 1,650 m |
Poids à vide | 2 100 kg |
PTAC | 2 740 kg |
PTRA | 4 840 kg |
Charge utile | 640 kg |
Poids tracté freiné | 2 100 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 565 l |
Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
Longueur utile | 1 978 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/35 R21 |
Taille des roues arrière | 275/35 R21 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 4.0 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 3 996 cm³ |
Puissance réelle maxi | 600 ch / 441 kW |
Au régime de | 6 250 tr/min |
Couple maxi | 800 Nm |
Nombre de soupapes | 32 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Type de suspension avant | Essieu à quatre bras, triangulation inf. et sup., barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Bras trapézoïdaux, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.