300 DE 4Matic AMG LINE 9G-Tronic
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | GLC 300 de 4Matic AMG LINE |
Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
Genre | VP |
Marque | Mercedes-Benz |
Modele | Glc |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 9 |
PuissCh | 333 |
PuissFisc | 11 |
VIN | W1NKM0KB8RF089153 |
DateMec | 2023-11-13 |
Type | R2CGLC861GT1CZAL052A |
Cylindree | 1993 |
CarrosserieCG | |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 2888 |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | MERCEDES-BENZ |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2415 |
Propulsion | |
PTR | 2920 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,72 m |
Largeur | 1,89 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
Empattement | 2,89 m |
Réservoir | 62 l |
Porte à faux avant | 0,843 m |
Porte à faux arrière | 0,985 m |
Voies avant | 1,627 m |
Voies arrière | 1,640 m |
Garde au sol | 145 mm |
Angle d'attaque | 19,5 ° |
Angle ventral | 12,7 ° |
Angle de fuite | 18,5 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,298 Cx |
Poids à vide | 2 415 kg |
PTAC | 2 920 kg |
PTRA | 4 920 kg |
Charge utile | 505 kg |
Poids tracté freiné | 2 000 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 470 l |
Volume de coffre utile | 1 530 l |
Longueur utile | 1 822 mm |
Largeur utile | 1 100 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R19 |
Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 300 de |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 993 cm³ |
Puissance réelle maxi | 197 ch / 145 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 440 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Rapport volumétrique | 15,5:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.